Teaching and Learning
Core materials, intervention materials, and interim assessments organized by grade band and subject.
| Subject | Core Materials | Intervention Materials | Interim Assessment |
|---|---|---|---|
| Grades K–2 | |||
| Foundations – Science of Reading | UFLI | UFLI | DIBELS (3×/year); STAR Early Literacy (3×/year) |
| ELA | Wonders | UFLI | DIBELS (3×/year); STAR Early Literacy Assessment (3×/year) |
| Grades 3–5 | |||
| ELA | Wonders | 95% | DIBELS (3×/year) |
| Foundations | 95% | None | STAR Reading Assessment (3×/year) |
| Grades K–5 | |||
| Math | iReady Classroom | iReady Classroom | iReady Math Diagnostic (3×/year) |
| Science | StemScopes | None | None |
| SEL | Caring Schools Community | CICO (Synergy) | None |
| Social Studies | Teacher generated | Teacher generated | Teacher generated |
| Grades K–8 | |||
| Health | Great Body Shop | None | None |
| Grades 6–8 | |||
| ELA | HMH Into Reading | Read 180 | STAR Reading Assessment (3×/year) |
| Math | EdGems | EdGems | STAR Math Assessment (3×/year) |
| Science | StemScopes | None | None |
| Social Studies | HMH | None | None |
| Grades 9–12 | |||
| Health | Human Kinetics "Live Well" | None | None |
For STAR assessments: when available, use State Report, not District. Assessment calendar linked above.
